y o HACER DINERO
Hoja de Ruta.
_________________________________
NEGOCIO PROPIO (Tu vida)
1. EMPLEO.
2. ACTIVOS EN PAPEL.
3. BIENES RAÍCES.
4. Micro-Emprendimientos.
5. EDUCACIÓN FINANCIERA.
PASOS DE ACCIÓN
PARA HACERSE RICO
(BORRADOR)
TRABAJAR DIARIAMENTE
1
TRABAJO POR CUENTA AJENA
INGRESOS
GASTOS
TRABAJO POR CUENTA PROPIA
CUALQUIER INGRESO PASIVO
QUE CUBRA LOS GASTOS DEL MES
PRESUPUESTO (mes/año)
INGRESOS
GASTOS
AHORRAR
2
PLAN DE AHORRO AUTOMÁTICO
(El Banco retira la cantidad de dinero que fijes cuando te ingresen dinero).
IMPREVISTOS
FONDO DESTINADO A LA LIBERTAD FINANCIERA
2.
ACTIVOS
PAPEL
3.
BIENES
RAÍCES
4.
NEGOCIOS
5.
OTROS
INVERTIR
3
CUADRANTE DERECHO de
“Cash Flow”
AHORRAR
Cantidad
REINVERTIR
Cantidad
2.
ACTIVOS
PAPEL
REINVERTIR “Utilidades”
3.
BIENES
4.
NEGOCIOS
5.
OTROS
DEUDA
4
DEUDA BUENA
PRÉSTAMO.
DEUDA MALA
CRÉDITO.
CARRERA DE LA RATA.
INTERÉS.
INTERÉS COMPUESTO.
PASOS DE ACCIÓN PARA HACERSE RICO (BORRADOR) | |||||||||||||||||
TRABAJAR DIARIAMENTE | |||||||||||||||||
1 | TRABAJO POR CUENTA AJENA | INGRESOS | GASTOS | ||||||||||||||
TRABAJO POR CUENTA PROPIA | |||||||||||||||||
CUALQUIER INGRESO PASIVO QUE CUBRA LOS GASTOS DEL MES | |||||||||||||||||
PRESUPUESTO (mes/año) | INGRESOS | GASTOS | |||||||||||||||
AHORRAR | |||||||||||||||||
2 | PLAN DE AHORRO AUTOMÁTICO (El Banco retira la cantidad de dinero que fijes cuando te ingresen dinero). | IMPREVISTOS | FONDO DESTINADO A LA LIBERTAD FINANCIERA | ||||||||||||||
2. | ACTIVOS PAPEL | ||||||||||||||||
3. | BIENES RAÍCES | ||||||||||||||||
4. | NEGOCIOS | ||||||||||||||||
5. | OTROS | ||||||||||||||||
INVERTIR | |||||||||||||||||
3 | CUADRANTE DERECHO de “Cash Flow” | AHORRAR Cantidad | REINVERTIR Cantidad | ||||||||||||||
2. | ACTIVOS PAPEL | ||||||||||||||||
REINVERTIR “Utilidades” | 3. | BIENES | |||||||||||||||
4. | NEGOCIOS | ||||||||||||||||
5. | OTROS | ||||||||||||||||
DEUDA | |||||||||||||||||
4 | DEUDA BUENA | PRÉSTAMO. | |||||||||||||||
DEUDA MALA | CRÉDITO. | ||||||||||||||||
CARRERA DE LA RATA. | |||||||||||||||||
INTERÉS. | |||||||||||||||||
INTERÉS COMPUESTO. | |||||||||||||||||
APALANCAMIENTO
PARA HACERSE RICO
RELACIONES
1
Nuevas Amistades.
Nuevas Relacciones.
Nuevas Oportunidades.
INVERSIONES
2
PLAN DE AHORRO AUTOMÁTICO
(El Banco retira la cantidad de dinero que fijes cuando te ingresen dinero).
2.
ACTIVOS EN PAPEL.
3.
BIENES RAÍCES.
4.
NEGOCIOS.
5.
OTROS.
REDES
3
PERSONAS.
NEGOCIOS.
ORGANIZACIONES.
MAQUINARIA
HARDWARE- SOFTWARE
4
COMPUTADORAS.
SMARTPHONE.
TABLET.
INTERNET.
EXPERIUM MARKETS - YouTube
DEUDAS
Ø FALTA SUBIR LAS FOTOS DE LOS APUNTES MANUSCRITOS EN PDF.
APALANCAMIENTO PARA HACERSE RICO | ||||||||
RELACIONES | ||||||||
1 | Nuevas Amistades. | |||||||
Nuevas Relacciones. | ||||||||
Nuevas Oportunidades. | ||||||||
INVERSIONES | ||||||||
2 | PLAN DE AHORRO AUTOMÁTICO (El Banco retira la cantidad de dinero que fijes cuando te ingresen dinero). | 2. | ACTIVOS EN PAPEL. | |||||
3. | BIENES RAÍCES. | |||||||
4. | NEGOCIOS. | |||||||
5. | OTROS. | |||||||
REDES | ||||||||
3 | PERSONAS. | |||||||
NEGOCIOS. | ||||||||
ORGANIZACIONES. | ||||||||
MAQUINARIA | HARDWARE- SOFTWARE | |||||||
4 | ||||||||
COMPUTADORAS. | ||||||||
SMARTPHONE. | ||||||||
TABLET. | ||||||||
INTERNET. | ||||||||
EXPERIUM MARKETS - YouTube DEUDAS |
Ø FALTA SUBIR LAS FOTOS DE LOS APUNTES MANUSCRITOS EN PDF. |
Como Salir de Deudas Rápidamente y No Fallar / Educación Financiera / Finanzas Personales
Cómo SALIR de las DEUDAS Rápidamente con el Método BOLA DE NIEVE 👉👉GUIA PASO A PASO
EXPERIUM MARKETS - YouTube
CREAR RIQUEZA
Ø FALTA SUBIR LAS FOTOS DE LOS APUNTES MANUSCRITOS EN PDF.
EXPERIUM MARKETS - YouTube CREAR RIQUEZA |
Ø FALTA SUBIR LAS FOTOS DE LOS APUNTES MANUSCRITOS EN PDF. |





No hay comentarios:
Publicar un comentario