INFORMÁTICA PROFESIONAL
Programación
Zx Spectrum
. . . .
--------------------------------------------------------------
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . .
Programa para el (ZX Spectrum)
Boalox Informática
https://wowroms.com/en/roms/zx-spectrum/trigonometria.tzx/50771.html
Paso 1. Descargar Trigonometría
Paso 2. Click enlace -> http://torinak.com/qaop
Emulador ZX Spectrum
https://spectrumcomputing.co.uk/entry/17546/ZX-Spectrum/Trigonometria
EMPIEZA A PROGRAMAR YA MISMO Con este emulador de ZX Spectrum | |||
| |||
Pincha en la imagen para ejecutar el emulador. | |||
SINCLAIR PROGRAMACIÓN. . . . | ||||
PROGRAMACIÓN . . . . -------------------------------------------------------------- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . | INTRODUCCIÓN | INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN | ||
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . INTRODUCCIÓN ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . | CÓDIGO MÁQUINA ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . | |||
PROGRAMACIÓN GRÁFICA | PROGRAMACIÓN GRÁFICA | LENGUAJES | ||
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . | - Basic en cualquier idioma. - BETABASIC 3.0 (EXPANSIÓN). - Depurador BASIC. - Editor de BASIC. - Listador BASIC. - MEGA BASIC. - Menus desplegables desde Basic. - Super BASIC. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . | ||
01. Tipos y presentación de datos en C. 02. Las estructuras de control en C. 03. Los operadores en C. 04. Las funciones en C. 05. Los punteros en C. 06. Las matrices en C. 07. Las matrices dimensionales y punteros en C. 08. La recursividad en C. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . 01. Introducción al Forth. 02. Las estructuras anidadas en Forth. 03. Las estructuras de control en Forth. 04. Las funciones matemáticas en Forth. 05. Las rutinas en Forth. 06. Los tipos de datos en Forth. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . | ||
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . 01. Fundamentos de programación en Pascal. 02. Los datos predefinidos en Pascal. 03. Funciones y procedimientos en Pascal. 04. Los conjuntos de datos en Pascal. 05. Los conjuntos y la sentencia Go To. 06. Programación recursiva. 07. Programación metódica en Pascal. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . APRENDE A PROGRAMAR TU PROPIO JUEGO ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . | ||
AULA SPECTRUM | UTILIDADES | |||
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . | ||
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . PROGRAMACIÓN GRÁFICA ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. . . . | ||



No hay comentarios:
Publicar un comentario